Technische Daten PT741-EI WiFi
Technische Parameter
| Spannungsversorgung | 230 V AC / 50 Hz |
|---|---|
| Typ des Thermostats | mit WiFi Modul (2.4 GHz) |
| Art der Regulierung | Hysterese (0,5°C – 5°C) |
| Messgenauigkeit | 1 °C |
| Maße (L x B x T) | 86x86x43 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
| Schaltelement | Relais |
| Output | 16 A |
| Temperaturänderungen pro Tag | 6 |
| Temperaturbereich | 5 °C bis 99 °C |
| Temperatureinstellung | 0, 5 °C |
| Minimale Programmierzeit | 10 Minuten |
| Minimaler Anzeigesprung | 0, 5 °C |
| Möglichkeit des Anschlusses eines externen Fühlers | Ja |
| Schutzklasse | II |
| Backup-Batterie | Nein |
| Backup Speicher | Ja |
