PT713 DIGITALER THERMOSTAT (Unterputz) Technische Daten
TECHNISCHE PARAMETER
| WEEE-REG.-Nr.DE 280670338 | |
|---|---|
| Speisung | Netzwerk (230 V/ 50 Hz) |
| Thermostat Typ | draht |
| Art der Steuerung | Hysterese/PI-Regelung |
| Messgenauigkeit | 0,5 °C |
| Abmessungen (LxBxH) | 81x81x47 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Arbeitstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Schaltelement | Relais |
| Output | 12 A , 2760 W |
| Temperaturänderungen pro Tag | 6 |
| Einstellbarer Temperaturbereich | 3 °C bis 100 °C |
| Temperatureinstellung nach | 0, 5 °C |
| Min. Programmierzeit | 10 min |
| Mindestanzeige | 0, 1 °C |
| Die Fähigkeit, externe Sensoren anschließen | ja (nicht enthalten) |
| Schutzklasse | II |
| Backup-Batterie | Ja (rechargeable NiMH,> 100 Stunden) |
| Backup Speicher | Nein |
